VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,630,936,260 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,350.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,059,927.8 GB  591,518,516
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,624,871.4 GB  5,312,501,294
3 Russian Federation  88,282,026.4 GB  1,391,165,872
4 Japan  68,244,770.5 GB  700,986,682
5 United States  53,042,663.4 GB  1,133,895,750
6 Taiwan  50,679,184.6 GB  791,461,098
7 France  46,243,594.2 GB  591,216,018
8 Indonesia  38,519,427.0 GB  892,108,489
9 India  36,058,689.6 GB  772,076,317
10 Viet Nam  29,610,915.3 GB  499,673,927
11 China  29,555,574.8 GB  772,285,603
12 Thailand  19,553,853.8 GB  346,049,908
13 United Arab Emirates  15,667,110.2 GB  517,754,807
14 Hong Kong  14,711,062.2 GB  239,027,369
15 Myanmar  13,042,684.6 GB  224,904,207
16 Philippines  12,902,188.6 GB  317,924,953
17 Malaysia  11,896,151.5 GB  140,460,538
18 Turkmenistan  11,724,612.7 GB  154,940,070
19 Bangladesh  9,483,923.3 GB  387,433,813
20 Ukraine  9,359,036.9 GB  535,905,295
21 Canada  8,103,314.9 GB  83,505,563
22 Saudi Arabia  7,984,260.5 GB  108,743,047
23 Germany  7,873,737.0 GB  245,518,437
24 Turkey  6,743,063.2 GB  98,819,655
25 Singapore  6,679,282.8 GB  409,353,789
26 Iraq  5,667,601.8 GB  224,949,123
27 Australia  5,607,039.7 GB  113,589,664
28 Brazil  5,328,832.8 GB  1,378,400,911
29 United Kingdom  5,253,952.9 GB  128,192,968
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,179.0 GB  73,856,029
31 Pakistan  4,388,300.8 GB  104,841,504
32 Nigeria  3,748,300.9 GB  445,884,303
33 Argentina  3,265,049.1 GB  51,301,076
34 Cambodia  3,203,988.8 GB  92,539,756
35 Kenya  3,053,243.1 GB  183,115,604
36 Mexico  2,476,724.2 GB  43,996,513
37 Oman  2,045,718.1 GB  36,691,631
38 Spain  2,015,318.0 GB  22,835,210
39 Netherlands  1,920,776.3 GB  52,114,769
40 Armenia  1,457,067.2 GB  4,884,961
41 Egypt  1,367,247.3 GB  37,654,359
42 Qatar  1,350,467.4 GB  19,056,599
43 Algeria  1,350,027.1 GB  37,064,704
44 Nepal  1,328,645.8 GB  19,703,839
45 Syrian Arab Republic  1,296,577.6 GB  235,546,921
46 Jordan  1,279,282.9 GB  25,375,367
47 Somalia  1,238,675.4 GB  54,749,814
48 Italy  1,234,024.4 GB  15,038,512
49 Kyrgyzstan  1,163,387.4 GB  12,994,361
50 New Zealand  1,136,189.0 GB  15,073,505
51 Sudan  1,102,758.5 GB  40,687,687
52 Macau  1,054,093.6 GB  19,049,850
53 Kazakhstan  1,039,066.8 GB  15,160,953
54 Colombia  1,034,213.5 GB  19,769,842
55 Sweden  1,000,294.4 GB  17,723,890
56 Ghana  956,354.3 GB  56,418,400
57 Cote D'ivoire  942,736.4 GB  11,802,952
58 Austria  929,889.7 GB  14,615,444
59 Venezuela  863,387.9 GB  25,954,330
60 Belarus  833,509.9 GB  21,830,107
61 Chile  824,026.2 GB  14,164,256
62 Romania  789,249.8 GB  14,099,843
63 Peru  774,461.6 GB  10,627,757
64 Ethiopia  754,254.1 GB  39,091,734
65 Mongolia  696,203.8 GB  11,309,948
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,040.9 GB  19,227,896
67 Kuwait  678,140.7 GB  10,428,212
68 Gabon  663,123.4 GB  5,628,472
69 Morocco  652,047.1 GB  25,290,554
70 Poland  636,205.7 GB  9,003,457
71 Yemen  597,717.5 GB  20,304,350
72 Azerbaijan  596,024.2 GB  10,535,035
73 Latvia  589,994.7 GB  3,036,579
74 Ecuador  574,107.4 GB  53,668,908
75 Norway  544,943.4 GB  4,718,938
76 Switzerland  520,248.1 GB  37,422,162
77 Palestinian Territory Occupied  500,592.3 GB  12,397,643
78 Belgium  475,198.9 GB  6,420,768
79 South Africa  464,259.1 GB  17,105,444
80 Finland  439,209.4 GB  3,912,452
81 Tanzania United Republic of  427,277.1 GB  10,815,157
82 Afghanistan  424,667.9 GB  15,710,937
83 Israel  405,687.2 GB  9,183,785
84 Uganda  379,088.6 GB  19,204,668
85 Portugal  372,404.6 GB  5,870,457
86 Denmark  331,738.8 GB  3,042,666
87 Lithuania  323,353.6 GB  4,069,292
88 Hungary  322,831.8 GB  4,861,690
89 Czech Republic  320,781.5 GB  4,951,162
90 Georgia  296,356.4 GB  3,552,839
91 Guinea  281,689.0 GB  8,615,750
92 Greece  267,164.4 GB  3,754,112
93 Sri Lanka  260,240.8 GB  6,597,292
94 Bahrain  226,539.2 GB  3,661,056
95 Tunisia  218,019.6 GB  6,081,233
96 Dominican Republic  215,812.0 GB  6,956,381
97 Brunei Darussalam  213,678.6 GB  1,605,855
98 Bulgaria  211,644.2 GB  4,133,382
99 Guatemala  205,269.2 GB  4,406,648
100 Lebanon  203,139.4 GB  9,027,206
101 Uzbekistan  203,064.3 GB  4,120,710
102 Serbia  199,795.8 GB  3,543,812
103 Panama  188,047.2 GB  5,101,446
104 Bolivia  184,471.8 GB  3,239,584
105 Djibouti  163,442.8 GB  4,259,531
106 Paraguay  159,247.2 GB  2,102,449
107 Ireland  137,079.9 GB  2,026,575
108 Slovenia  133,072.2 GB  1,546,833
109 Costa Rica  116,315.2 GB  1,806,253
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,499.8 GB  1,154,288
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,383.5 GB  1,236,237
112 Moldova Republic of  107,352.7 GB  2,746,610
113 Cuba  105,657.8 GB  2,785,145
114 Albania  104,584.1 GB  2,347,628
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,551.9 GB  1,331,632
117 Jamaica  92,373.9 GB  2,099,454
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,656
120 Uruguay  78,975.8 GB  1,158,374
121 Luxembourg  61,789.5 GB  1,343,327
122 Honduras  61,361.7 GB  1,414,155
123 Benin  60,724.2 GB  7,044,815
124 Antigua and Barbuda  59,302.8 GB  1,625,364
125 Rwanda  58,789.3 GB  1,803,779
126 Cyprus  55,674.1 GB  7,562,586
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,670
128 Maldives  53,100.5 GB  909,627
129 Senegal  53,003.3 GB  1,983,999
130 Guam  51,557.8 GB  986,568
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,357
132 Trinidad and Tobago  42,237.7 GB  643,664
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,125.3 GB  3,235,960
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,755
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,040
138 El Salvador  33,417.8 GB  877,240
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,831.3 GB  352,666
141 Madagascar  28,822.7 GB  758,081
142 Nicaragua  27,254.1 GB  527,127
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,342.5 GB  686,518
145 Tajikistan  25,621.1 GB  1,221,265
146 Iceland  25,520.5 GB  768,174
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.2 GB  191,999
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,486.7 GB  3,425,505
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.2 GB  1,470,193
152 Chad  21,581.0 GB  4,516,569
153 Angola  21,026.9 GB  794,095
154 Mali  18,566.1 GB  1,072,274
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,047
156 Mauritania  17,838.3 GB  536,479
157 Bahamas  17,837.3 GB  347,556
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,044
159 Zambia  16,532.8 GB  663,775
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,294
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,306.3 GB  303,939
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.9 GB  312,592
166 Samoa  9,891.3 GB  21,522
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.2 GB  395,505
169 French Polynesia  9,174.9 GB  187,423
170 Belize  9,006.2 GB  517,057
171 Botswana  8,551.9 GB  193,209
172 Gambia  8,548.5 GB  3,638,740
173 Aruba  8,475.6 GB  94,262
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.7 GB  134,948
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,379.9 GB  60,578
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,722
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,368
181 Martinique  5,341.0 GB  76,384
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,584.0 GB  124,521
184 Grenada  3,937.2 GB  88,301
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.2 GB  75,144
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,750
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,376
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,356.5 GB  165,033
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,068
196 American Samoa  2,249.8 GB  49,460
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.8 GB  88,637
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.2 GB  77,173
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.2 GB  30,881
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4